仮想通貨/P2E/DracooMastersのパーツ一覧についてをまとめていきます。
この記事を見てご質問等ございましたらお問い合わせまでお願いします。
さてさて早速”Dracooのパーツ一覧”について迫っていきましょう。Let’s Star☆
各パーツは目次から飛べますので自分の見たいパーツまで飛んでみてもらえると良いですね!
各カード左上の表示はコストになっています。
目次
火のパーツ一覧
Body
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カードの説明 |
Body「Pyromaniac」 | 【Common】 | 74体力 1スタックの火傷をキャラクターに適用します。 |
Body「Temp Control」 | 【Common】 | 72体力 キャラクターは火傷のダメージを受けません。 |
Body「Psychic Might」 | 【Rare】 | 75体力 キャラクターは衰弱効果の影響を受けません。 |
Body「Blaze」 | 【Rare】 | 73体力 植物タイプからのダメージが3減少します。 |
Body「Magma Skin」 | 【Epic】 | 73体力 近接攻撃者に火傷のスタックを1つ適用します。 |
Body「Demon」 | 【Legendary】 | 72体力 体力が50%未満の場合、ターン開始時に1Pの力を獲得します。 |
Face
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Face「Liquid Fire」 | 【Common】 | 3体力 溶岩タイプカードを使用すると3ボーナスダメージを与える。 |
Face「Head-on Blow」 | 【Common】 | 4体力 ゲーム開始時にフューリーを2スタック適用します。 |
Face「Eye For Eye」 | 【Rare】 | 2体力 3ボーナスダメージを与え、攻撃が成功するとHPを3P失います。 |
Face「Purlfication」 | 【Rere】 | 2体力 gemeが始まるとキャラクターは3の強さを受け取ります。 |
Face「Powered Gas」 | 【Epic】 | 2体力 キャラクターの攻撃はダメージを与え、1スタックの火傷をターゲットに適用します。 |
Face「Magma Coat」 | 【Legendary】 | 5体力 キャラクターは死亡時にすべてのターゲットに12のダメージを与えます。 |
Horn
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Horn「Flame Punch」 | 【Common】 | 攻撃を18与えます。 |
Horn「Infuriate」 | 【Common】 | 2スタックのフューリー(攻撃+4)と、2スタックの脆弱性(防御50%ダウン)が適用されます。 |
Horn「Fire and Fiame」 | 【Rare】 | 全体攻撃、火傷を2スタック与えます。 |
Horn「Juggling Fire」 | 【Rare】 | 火傷をランダムなターゲットに3スタック与えます。 |
Horn「Frenzied」 | 【Epic】 | 3×5のダメージ、ターゲットはランダム。 |
Horn「Motivated」 | 【Legendary】 | HPを14ポイント失い、攻撃力を3ポイント増やします。 |
Wing
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Wing「Bloodlust」 | 【Common】 | 近接攻撃をするたびにHPが4P回復します。 |
Wing「All-out Smash」 | 【Common】 | ターゲットに22の攻撃をしてHPを6失います。 |
Wing「Detonate」 | 【Rare】 | 6スタックの火傷をターゲットに適用します。 |
Wing「Fire Ball」 | 【Rare】 | ターゲットに10の攻撃を与え火傷のスタックを3つ与えます。 |
Wing「Hot Wind」 | 【Epic】 | 6の全体攻撃、治療禁止を2スタック与えます。 |
Wing「Counterstrike」 | 【Legendary】 | 強さの値と等しい追加ダメージ。 |
Back
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Back「Comet Punch」 | 【Common】 | 7×2の攻撃を与えます。 |
Back「Boiled Water」 | 【Common】 | ターゲットに10のダメージを与えて治療禁止を2スタック与えます。 |
Back「Blood Armor」 | 【Rare】 | HPを4P失い12のシールドを獲得します。 |
Back「Frame Blast」 | 【Rare】 | ターゲットに15のダメージを与え、2スタックの火傷を与えます。 |
Back「Struggle」 | 【Epic】 | ターゲットに14のダメージを与え、HPが50%未満のときは8Pの追加ダメージ。 |
Back「Sacrifice」 | 【Legendary】 | HPを12P失って、犠牲1ポイント得る |
Tail
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Tail「Flame Pierce」 | 【Common】 | ターゲットが植物の場合、シールドを貫通(無視)します。 |
Tail「Heat Tail」 | 【Common】 | ターゲットに14のダメージを与え、HPが50%未満の場合、火傷を4スタック与えます。 |
Tail「Severe Burn」 | 【Rare】 | ターゲットに15のダメージを与え、脆弱性を2スタック与えます。 |
Tail「Combo Slash」 | 【Rare】 | ターゲットに5×3のダメージを与えます。 |
Tail「Fiercely」 | 【Epic】 | ターゲットに26のダメージを与え、敵を倒したときに、強さが3UPします。 |
Tail「Burn Out」 | 【Legendary】 | 7×2の全体攻撃。 |
水のパーツ一覧
Body
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Body「Vortex」 | 【Common】 | 76体力 カードがターン内に破棄された場合、 アーマーの3ポイントを獲得します。 |
Body「Gallantry」 | 【Common】 | 75体力 ゲーム開始時に2レイヤーの 忍耐力がキャラクターに 追加されます。 |
Body「Will Power」 | 【Rare】 | 72体力 キャラクターは壊れやすい 状態の影響を受けない。 |
Body「Cold Blood」 | 【Rare】 | 74体力 溶岩レースキャラクターの 受けるダメージが3ポイント 減少します。 |
Body「Scalemail」 | 【Epic】 | 73体力 ゲームの開始時に鎧の 4スタックを獲得します。 |
Body「Hunter」 | 【Legendary】 | 71 体力 ターンの開始時にあなたの 手札にもう1枚のカードを引きます。 |
Face
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Face「Riptide」 | 【Common】 | 3体力 オーシャンレースによるダメージを3ポイント増加させる。 |
Face「Iron Heart」 | 【Common】 | 5体力 キャラクターはゲーム開始時にタフネス3ポイントを獲得します。 |
Face「Hoard」 | 【Rare】 | 2体力 使用するキャラクターごとに鎧1ポイントを獲得します。 |
Face「Sharp Eye」 | 【Rare】 | 4体力 キャラクターは第2ラウンドの開始時に鎧20ポイントを獲得します。 |
Face「Terrify」 | 【Epic】 | 3体力 ゲームが始まるとすべての対戦相手に弱い効果の1スタックを適用する。 |
Face「Card Master」 | 【Legendary】 | 1体力 カードを使用するたびにランダムな相手に2ポイントの ダメージを与える。 |
Horn
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Horn「Anesthetic」 | 【Common】 | 16ダメージ剣ターゲットは1レイヤーの衰弱を獲得します。 |
Horn「Purify」 | 【Common】 | 14鎧ターゲット上のすべてのデバフを払拭する。 |
Horn「Prepared」 | 【Rare】 | 15ダメージ剣カードを1枚引きます。 |
Horn「Sugar Bomb」 | 【Rare】 | 弓の12ダメージ |
Horn「Dodge」 | 【Epic】 | 8鎧次のターンが始まると、 アーマーの8ポイントを獲得します。 |
Horn「Doppelganger」 | 【Legendary】 | 次のカードを2回プレイされ消費されます。 |
Wing
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Wing「Pounce」 | 【Common】 | 8ダメージ剣 |
Wing「Attack to Defend」 | 【Common】 | 12ダメージ剣 鎧5ポイント獲得します。 |
Wing「Coral Armor」 | 【Rare】 | 手札のすべてのカードを捨て、 各カードはターゲットにシールド3ポイントを追加します。 |
Wing「Sea Guardian」 | 【Rare】 | 12鎧 全体効果 |
Wing「Rain storm」 | 【Epic】 | 10ダメージ弓 このカードを1枚追加してディスカードデッキに追加します。 |
Wing「Frozen Planet」 | 【Legendary】 | 15ダメージ剣 フリーズのレイヤーをターゲットに追加し消費します。 |
Back
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Back「Water cannon」 | 【Common】 | 32ダメージ剣 |
Back「Gift」 | 【Common】 | 14鎧 1枚カードを引く。 |
Back「Mystery Gift」 | 【Rare】 | 15鎧 次のターンにカードをもう1枚引きます。 |
Back「Magic」 | 【Rare】 | 14ダメージ剣 カードを1枚選びディスカードデッキからドローデッキの一番上に移動します。 |
Back「Poised」 | 【Epic】 | 10鎧 次のターンが始まると1ポイントのエネルギーを得る。 |
Back「Combo Strike」 | 【Legendary】 | カードを2枚引き、その中から自動的に攻撃カードをプレイします。 |
Tail
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Tail「Coral Dash」 | 【Common】 | 18ダメージ 剣 |
Tail「Tide」 | 【Common】 | 12ダメージ 弓 グループ効果 |
Tail「Freezing Tail」 | 【Rare】 | 12ダメージ 剣 このカードを使用するたびに、そのダメージは2ポイントずつ増加します。 |
Tail「Siren’s Song」 | 【Rare】 | 12ダメージ 弓 ターゲットが溶岩の場合、2スタックの衰弱を追加します。 |
Tail「AerialKneeEX」 | 【Epic】 | 16ダメージ 剣 デッキの上から最初のカードを直接プレイします。 |
Tail「Frost Dash」 | 【Legendary】 | 12ダメージ 剣 鎧の現在のポイントに等しいダメージを与えます。 |
木パーツ一覧
Body
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Body「Healing Power」 | 【Common】 | 74体力 キャラクターが受ける回復効果は4ポイント増加します。 |
Body「Tonic」 | 【Common】 | 72体力 カードを使用するたびに1ポイントの体力を回復する。 |
Body「Love」 | 【Rare】 | 72体力 ダメージを受けると再生の1スタックを得る。 |
Body「Hygroscopicity」 | 【Rare】 | 73 体力 オーシャンタイプに攻撃されるとダメージが3減少する。 |
Body「Take Root」 | 【Epic】 | 73体力 ラウンドの初めに4つの健康を回復する。 |
Body「Coarse Skin」 | 【Legendary】 | 72体力 ゲームの開始時にとげの5スタックを受け取る。 |
Face
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Face「Resilience」 | 【Common】 | 2体力 鎧を受け取ったときに1体力を回復する。 |
Face「Flourish」 | 【Common】 | 3体力 植物タイプカードを使用すると3ボーナスダメージを与える。 |
Face「Harden」 | 【Rare】 | 3体力 脆弱な影響に免疫がある。 |
Face「Thick Bark」 | 【Rare】 | 4体力 ゲームの開始時にブロックの1スタックを受け取ります。 |
Face「Return to Root」 | 【Epic】 | 6体力 能力カードを使用するたびに3ポイントの健康状態を回復します。 |
Face「Toughen」 | 【Legendary】 | 5体力 キャラクターの最初の死時に、15の健康を受け、死を避けます。 |
Horn
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Horn「Smash」 | 【Common】 | 18ダメージ 剣 |
Horn「Detoxify」 | 【Common】 | 14の体力を回復し、 ターゲット上のすべてのデバフを払拭します。 |
Horn「Nullify」 | 【Rare】 | 10ダメージ 弓 ターゲット上のすべてのバフを払拭します。 |
Horn「Missile」 | 【Rare】 | 11ダメージ 弓 ターゲットにとげの2スタックを適用します。 |
Horn「Health Sacrifice」 | 【Epic】 | 現在の体力を15ポイントを失い、ターゲットの体力を20ポイントを回復します。 |
Horn「Stranglethorn」 | 【Legendary】 | 14鎧 全体にとげの3スタックを適用します。 |
Wing
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Wing「Cloaked Fist」 | 【Common】 | 8ダメージ 剣 |
Wing「Energetic Armor」 | 【Common】 | 12鎧 ターゲットは再生の3スタックを獲得します。 |
Wing「Health Link」 | 【Rare】 | 12鎧 イージスのスタックを2つ獲得する。 |
Wing「Corrosive Fluid」 | 【Rare】 | 12ダメージ 弓 ターゲットは脆弱2スタックを獲得します。 |
Wing「Rose Armor」 | 【Epic】 | 14鎧 ターゲットに、とげの2スタック |
Wing「Pain Share」 | 【Legendary】 | ターゲットの体力と自分の体力を均等に分配します。 |
Back
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Back「Smash Combo」 | 【Common】 | 14ダメージ×2 |
Back「First Aid」 | 【Common】 | 6鎧 ターゲットはイージスの1スタックを獲得します。 |
Back「Fast Healing」 | 【Rare】 | 体力を16ポイント回復します。 |
Back「Bite」 | 【Rare】 | 8ダメージ 剣 与えられた損害に等しい健康状態を回復する。 |
Back「Rose Vine」 | 【Epic】 | ターゲットはとげの6スタックを獲得します。 |
Back「Nature’s Force」 | 【Legendary】 | 16ポイントの健康を失い 1ポイントのエネルギーを獲得し、2枚のカードを引きます。 |
Tail
スクロールできます
パーツ/カード | レアリティ | カード説明 |
Tail「Rozor Leaf」 | 【Common】 | 12ダメージ 弓 |
Tail「Vine_Sweeping」 | 【Common】 | 10ダメージ 弓 全体攻撃 |
Tail「Retain Water」 | 【Rare】 | 16ダメージ 剣 ターゲットがオーシャンタイプの場合はターゲットの鎧をピアスします。 |
Tail「Vitality Tail」 | 【Rare】 | 12ダメージ 剣 体力6ポイントを回復する。 |
Tail「Thorn Slash」 | 【Epic】 | 16ダメージ 剣 とげの2つのスタックを得る。 |
Tail「Harvest War」 | 【Legendary】 | 8ダメージ 弓 全体攻撃、与えられた損害に等しい健康状態を回復します。 |
サモナーNFT
カード/名前 | 効果 |
「Halloween_2021」 | ターゲットとする健康の 10ポイントを回復します。 |
「感謝祭_2021」 | ターゲットとする健康の 10ポイントを回復します。 |
「Xmas 2021」 | ターゲットに8ダメージを与える。 |
「D Boy」 | 指定された味方の鎧を12増やす。 |
「Valentine 2021」 | 指定した味方にFuryを 2スタック追加する。 |
「Binance X」 | 選択したターゲットに1スタックの Precisionを適用します。 |
新しいカードが出たら更新していきます。
また、こちらのサイトにも丁寧にまとめてあるので要チェックですよ( *´艸`)
Twitter @shiroino__
https://shiroino-shiranaino.hatenablog.com/entry/2022/03/31/110135
コメント